Category 1 Source Candidate Queue
This queue is generated from the current triage manifest at /Users/karenpendergrass/Documents/heavy-metal-index/triage-output/current/manifest.csv. It is a discovery aid only. Candidate ranking is based on deterministic manifest signals and filename/path text; it is not evidence and must not be cited in wiki prose.
Before any product-category page can move text out of <!-- UNCITED --> status, a candidate source must be read and promoted into wiki/sources/<cite-key>.md.
Scoring Signals
- Matrix hits for infant formula, infant food, rice, cereals, root vegetables, seafood, and fruit juice.
- Metal hits mapped to the row metal targets. Triage uses coarse
AsandHg, so iAs/tAs and MeHg/tHg require manual speciation verification. - Regulatory-value flags, percentile flags, LOQ/LOD flags, agency/report flags, jurisdiction flags, first-page DOI, and review/meta-analysis signals.
- Row-specific terms in filename/path when available.
- Negative flags for likely wrong-side splits, such as rice showing up in non-rice rows.
Immediate Caveats
- Many PDFs are named only by
FM_<id>.pdf, so row assignment can be under-specific until the PDF is opened. - Formula powder vs RTF and soy vs non-soy cannot be trusted from manifest signals alone.
- Puree, mixed-meal, and snack rows need manual confirmation because the current triage rule set does not encode all Category 1 row distinctions.
Row 1: infant-formula-powder-non-soy — Infant formula, powder (non-soy)
Row target metals: Al, Ni, Cd. Manual check: needs manual soy/non-soy and powder/RTF split verification.
| Rank | Score | File | Year | Metals | Matrices | Agencies / Jurisdictions | DOI | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | FM_7654424.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7654424.pdf | 2020 | Pb, Cd, As, Hg | cereals=4, infant-food=12, infant-formula=15, water=3 | EFSA-opinion, EU-EC=14, EU-EFSA=106, JECFA=6 | 10.2903/j.efsa.2020.6266 | matrix:infant-formula, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 2 | 46 | FM_12801704.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12801704.pdf | 2026 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cereals=11, fruit-juice=1, infant-food=111, infant-formula=47, rice=7, root-vegetables=1, soil=5, spices=2 | Codex=1, FAO=4, JECFA=1, US-EPA=13, US-FDA=2, WHO=9 | 10.1186/s41043-025-01166-w | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 3 | 44 | FM_9407326.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_9407326.pdf | 2022 | Pb, Cd, As, Hg, Al, Cr | cereals=19, infant-food=26, infant-formula=16, rice=2, seafood=1, soil=2, water=1 | EU-EFSA=7, FAO=7, JECFA=12, US-CDC=6, US-EPA=3, WHO=16 | 10.3390/foods11162503 | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 4 | 41 | FM_10487125.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10487125.pdf | 2023 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cocoa=2, rice=3, soil=10, spices=1, water=3 | EFSA-opinion, EU-EFSA=5, FAO=1, US-EPA=3, US-USDA=3, WHO=6 | 10.3390/foods12173254 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 5 | 41 | FM_12007364.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12007364.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn, Sb | cereals=2, seafood=13, soil=1 | EFSA-opinion, EU-EFSA=4, IARC=3, WHO=6 | 10.1186/s12940-025-01167-6 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 6 | 41 | FM_8066597.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_8066597.pdf | 2021 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | cereals=92, infant-food=1, seafood=2, soil=5 | WHO-report, JECFA-eval, Codex=3, EU-EC=4, EU-EFSA=22, FAO=28, IARC=13, JECFA=6, US-USDA=3, WHO=18 | 10.3390/foods10040775 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:WHO-report,JECFA-eval, jurisdiction, doi |
| 7 | 41 | FM_9337280.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_9337280.pdf | 2016 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Sb | cereals=3, cocoa=29 | WHO-report, EU-EC=1, EU-EFSA=10, FAO=7, JECFA=12, US-FDA=5, WHO=10 | 10.1016/j.jfda.2016.04.004 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:WHO-report, jurisdiction, doi |
| 8 | 39 | FM_10126154.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10126154.pdf | 2023 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cocoa=1, infant-food=2, infant-formula=2, rice=1, seafood=3, soil=3, spinach=1, water=20 | EU-EFSA=1, FAO=1, IARC=7, JECFA=2, US-ATSDR=3, US-CDC=1, US-EPA=11, WHO=39 | 10.1038/s41598-023-33919-0 | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 9 | 39 | FM_10855315.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10855315.pdf | 2024 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | seafood=103, water=3 | EFSA-opinion, EU-EFSA=30, FAO=2, IARC=3, US-EPA=1, US-FDA=1, WHO=9 | 10.3390/foods13030456 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 10 | 39 | FM_11733589.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_11733589.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | soil=1, water=5 | EFSA-opinion, WHO-report, EU-EC=6, EU-EFSA=97, FAO=9, JECFA=19, WHO=14 | 10.2903/j.efsa.2024.9149 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,WHO-report, jurisdiction, doi |
| 11 | 39 | FM_12128859.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12128859.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn, Sb, U | carrot=1, leafy-greens=3, root-vegetables=5, soil=37, spices=1 | EPA-report, Codex=4, FAO=3, US-ATSDR=7, US-CA=5, US-EPA=19, US-FDA=4, WHO=14 | 10.1016/j.ecoenv.2025.118314 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi |
| 12 | 39 | FM_12607307.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12607307.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | cereals=7, rice=225, soil=6, water=3 | Codex-standard, Codex=10, EU-EFSA=6, FAO=3, IARC=2, JECFA=1, WHO=6 | 10.3390/foods14213652 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:Codex-standard, jurisdiction, doi |
| 13 | 39 | FM_12679953.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12679953.pdf | 2025 | Pb, Cd, Ni, Cr | cereals=1, cocoa=3, water=2 | EFSA-opinion, EU-EFSA=19, IARC=4, WHO=2 | 10.4081/ijfs.2025.13840 | metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi, review |
| 14 | 39 | FM_12881550.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12881550.pdf | 2026 | Pb, Cd, As, Hg, Al | cereals=11, leafy-greens=14, rice=36, root-vegetables=5, seafood=2, soil=38 | NAS-NAM, EU-EFSA=5, US-EPA=5, WHO=3 | 10.1038/s41598-026-36387-4 | metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:NAS-NAM, jurisdiction, doi, review |
| 15 | 39 | FM_12881550_A_probabilistic_assessment_of_dietary_heavy_metal_exposure_a.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12881550_A_probabilistic_assessment_of_dietary_heavy_metal_exposure_a.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Al | cereals=11, leafy-greens=15, rice=36, root-vegetables=5, seafood=2, soil=37 | NAS-NAM, EU-EFSA=5, US-CDC=1, US-EPA=5, WHO=4 | 10.1038/s41598-026-36387-4 | metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:NAS-NAM, jurisdiction, doi, review |
| 16 | 39 | FM_4735810_Levels_and_potential_health_risk_of_heavy_metals_in_marketed.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_4735810_Levels_and_potential_health_risk_of_heavy_metals_in_marketed.pdf | 2015 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cereals=1, leafy-greens=3, rice=3, seafood=1, soil=11, spinach=5 | EFSA-opinion, WHO-report, JECFA-eval, EU-EFSA=2, FAO=4, JECFA=4, US-EPA=1, WHO=9 | 10.1038/srep20317 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,WHO-report, jurisdiction, doi |
| 17 | 39 | FM_7009247.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7009247.pdf | 2019 | Pb, As, Al | infant-food=1, infant-formula=1, water=1 | EFSA-opinion, EU-EC=7, EU-EFSA=106, FAO=3, JECFA=5, WHO=9 | 10.2903/j.efsa.2019.5737 | matrix:infant-formula, metal:Al, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 18 | 39 | FM_7320572.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7320572.pdf | 2020 | Cd, As, Ni, Cr | soil=1, water=17 | EPA-report, IARC=7, US-EPA=4, WHO=6 | 10.1186/s12889-020-08771-w | metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi, review |
| 19 | 39 | FM_7590287.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7590287.pdf | 2020 | Pb, Cd, As, Ni, Al, Cr, Sb, U | cereals=24, rice=1, root-vegetables=1, water=6 | EFSA-opinion, JECFA-eval, EU-EFSA=6, FAO=17, IARC=1, JECFA=14, US-EPA=1, WHO=32 | 10.1002/fsn3.1851 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,JECFA-eval, jurisdiction, doi |
| 20 | 39 | FM_7785835.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7785835.pdf | 2020 | Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | carrot=1, leafy-greens=26, soil=104, spinach=1, water=20 | EPA-report, FAO=15, JECFA=2, US-EPA=9, US-USDA=1, WHO=10 | 10.1016/j.heliyon.2020.e05829 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi |
Row 2: infant-formula-powder-soy-based — Infant formula, powder (soy-based)
Row target metals: Al, Ni, Cd. Manual check: needs manual powder/RTF verification.
| Rank | Score | File | Year | Metals | Matrices | Agencies / Jurisdictions | DOI | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | FM_7654424.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7654424.pdf | 2020 | Pb, Cd, As, Hg | cereals=4, infant-food=12, infant-formula=15, water=3 | EFSA-opinion, EU-EC=14, EU-EFSA=106, JECFA=6 | 10.2903/j.efsa.2020.6266 | matrix:infant-formula, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 2 | 46 | FM_12801704.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12801704.pdf | 2026 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cereals=11, fruit-juice=1, infant-food=111, infant-formula=47, rice=7, root-vegetables=1, soil=5, spices=2 | Codex=1, FAO=4, JECFA=1, US-EPA=13, US-FDA=2, WHO=9 | 10.1186/s41043-025-01166-w | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 3 | 44 | FM_9407326.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_9407326.pdf | 2022 | Pb, Cd, As, Hg, Al, Cr | cereals=19, infant-food=26, infant-formula=16, rice=2, seafood=1, soil=2, water=1 | EU-EFSA=7, FAO=7, JECFA=12, US-CDC=6, US-EPA=3, WHO=16 | 10.3390/foods11162503 | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 4 | 41 | FM_10487125.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10487125.pdf | 2023 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cocoa=2, rice=3, soil=10, spices=1, water=3 | EFSA-opinion, EU-EFSA=5, FAO=1, US-EPA=3, US-USDA=3, WHO=6 | 10.3390/foods12173254 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 5 | 41 | FM_12007364.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12007364.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn, Sb | cereals=2, seafood=13, soil=1 | EFSA-opinion, EU-EFSA=4, IARC=3, WHO=6 | 10.1186/s12940-025-01167-6 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 6 | 41 | FM_8066597.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_8066597.pdf | 2021 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | cereals=92, infant-food=1, seafood=2, soil=5 | WHO-report, JECFA-eval, Codex=3, EU-EC=4, EU-EFSA=22, FAO=28, IARC=13, JECFA=6, US-USDA=3, WHO=18 | 10.3390/foods10040775 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:WHO-report,JECFA-eval, jurisdiction, doi |
| 7 | 41 | FM_9337280.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_9337280.pdf | 2016 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Sb | cereals=3, cocoa=29 | WHO-report, EU-EC=1, EU-EFSA=10, FAO=7, JECFA=12, US-FDA=5, WHO=10 | 10.1016/j.jfda.2016.04.004 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:WHO-report, jurisdiction, doi |
| 8 | 39 | FM_10126154.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10126154.pdf | 2023 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cocoa=1, infant-food=2, infant-formula=2, rice=1, seafood=3, soil=3, spinach=1, water=20 | EU-EFSA=1, FAO=1, IARC=7, JECFA=2, US-ATSDR=3, US-CDC=1, US-EPA=11, WHO=39 | 10.1038/s41598-023-33919-0 | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 9 | 39 | FM_10855315.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10855315.pdf | 2024 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | seafood=103, water=3 | EFSA-opinion, EU-EFSA=30, FAO=2, IARC=3, US-EPA=1, US-FDA=1, WHO=9 | 10.3390/foods13030456 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 10 | 39 | FM_11733589.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_11733589.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | soil=1, water=5 | EFSA-opinion, WHO-report, EU-EC=6, EU-EFSA=97, FAO=9, JECFA=19, WHO=14 | 10.2903/j.efsa.2024.9149 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,WHO-report, jurisdiction, doi |
| 11 | 39 | FM_12128859.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12128859.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn, Sb, U | carrot=1, leafy-greens=3, root-vegetables=5, soil=37, spices=1 | EPA-report, Codex=4, FAO=3, US-ATSDR=7, US-CA=5, US-EPA=19, US-FDA=4, WHO=14 | 10.1016/j.ecoenv.2025.118314 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi |
| 12 | 39 | FM_12607307.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12607307.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | cereals=7, rice=225, soil=6, water=3 | Codex-standard, Codex=10, EU-EFSA=6, FAO=3, IARC=2, JECFA=1, WHO=6 | 10.3390/foods14213652 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:Codex-standard, jurisdiction, doi |
| 13 | 39 | FM_12679953.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12679953.pdf | 2025 | Pb, Cd, Ni, Cr | cereals=1, cocoa=3, water=2 | EFSA-opinion, EU-EFSA=19, IARC=4, WHO=2 | 10.4081/ijfs.2025.13840 | metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi, review |
| 14 | 39 | FM_12881550.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12881550.pdf | 2026 | Pb, Cd, As, Hg, Al | cereals=11, leafy-greens=14, rice=36, root-vegetables=5, seafood=2, soil=38 | NAS-NAM, EU-EFSA=5, US-EPA=5, WHO=3 | 10.1038/s41598-026-36387-4 | metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:NAS-NAM, jurisdiction, doi, review |
| 15 | 39 | FM_12881550_A_probabilistic_assessment_of_dietary_heavy_metal_exposure_a.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12881550_A_probabilistic_assessment_of_dietary_heavy_metal_exposure_a.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Al | cereals=11, leafy-greens=15, rice=36, root-vegetables=5, seafood=2, soil=37 | NAS-NAM, EU-EFSA=5, US-CDC=1, US-EPA=5, WHO=4 | 10.1038/s41598-026-36387-4 | metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:NAS-NAM, jurisdiction, doi, review |
| 16 | 39 | FM_4735810_Levels_and_potential_health_risk_of_heavy_metals_in_marketed.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_4735810_Levels_and_potential_health_risk_of_heavy_metals_in_marketed.pdf | 2015 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cereals=1, leafy-greens=3, rice=3, seafood=1, soil=11, spinach=5 | EFSA-opinion, WHO-report, JECFA-eval, EU-EFSA=2, FAO=4, JECFA=4, US-EPA=1, WHO=9 | 10.1038/srep20317 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,WHO-report, jurisdiction, doi |
| 17 | 39 | FM_7009247.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7009247.pdf | 2019 | Pb, As, Al | infant-food=1, infant-formula=1, water=1 | EFSA-opinion, EU-EC=7, EU-EFSA=106, FAO=3, JECFA=5, WHO=9 | 10.2903/j.efsa.2019.5737 | matrix:infant-formula, metal:Al, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 18 | 39 | FM_7320572.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7320572.pdf | 2020 | Cd, As, Ni, Cr | soil=1, water=17 | EPA-report, IARC=7, US-EPA=4, WHO=6 | 10.1186/s12889-020-08771-w | metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi, review |
| 19 | 39 | FM_7590287.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7590287.pdf | 2020 | Pb, Cd, As, Ni, Al, Cr, Sb, U | cereals=24, rice=1, root-vegetables=1, water=6 | EFSA-opinion, JECFA-eval, EU-EFSA=6, FAO=17, IARC=1, JECFA=14, US-EPA=1, WHO=32 | 10.1002/fsn3.1851 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,JECFA-eval, jurisdiction, doi |
| 20 | 39 | FM_7785835.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7785835.pdf | 2020 | Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | carrot=1, leafy-greens=26, soil=104, spinach=1, water=20 | EPA-report, FAO=15, JECFA=2, US-EPA=9, US-USDA=1, WHO=10 | 10.1016/j.heliyon.2020.e05829 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi |
Row 3: infant-formula-rtf-liquid-non-soy — Infant formula, RTF liquid (non-soy)
Row target metals: Al, Ni, Cd. Manual check: needs manual soy/non-soy and powder/RTF split verification.
| Rank | Score | File | Year | Metals | Matrices | Agencies / Jurisdictions | DOI | Reasons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | FM_7654424.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_7654424.pdf | 2020 | Pb, Cd, As, Hg | cereals=4, infant-food=12, infant-formula=15, water=3 | EFSA-opinion, EU-EC=14, EU-EFSA=106, JECFA=6 | 10.2903/j.efsa.2020.6266 | matrix:infant-formula, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 2 | 46 | FM_12801704.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12801704.pdf | 2026 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cereals=11, fruit-juice=1, infant-food=111, infant-formula=47, rice=7, root-vegetables=1, soil=5, spices=2 | Codex=1, FAO=4, JECFA=1, US-EPA=13, US-FDA=2, WHO=9 | 10.1186/s41043-025-01166-w | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 3 | 44 | FM_9407326.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_9407326.pdf | 2022 | Pb, Cd, As, Hg, Al, Cr | cereals=19, infant-food=26, infant-formula=16, rice=2, seafood=1, soil=2, water=1 | EU-EFSA=7, FAO=7, JECFA=12, US-CDC=6, US-EPA=3, WHO=16 | 10.3390/foods11162503 | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 4 | 41 | FM_10487125.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10487125.pdf | 2023 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cocoa=2, rice=3, soil=10, spices=1, water=3 | EFSA-opinion, EU-EFSA=5, FAO=1, US-EPA=3, US-USDA=3, WHO=6 | 10.3390/foods12173254 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 5 | 41 | FM_12007364.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12007364.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn, Sb | cereals=2, seafood=13, soil=1 | EFSA-opinion, EU-EFSA=4, IARC=3, WHO=6 | 10.1186/s12940-025-01167-6 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 6 | 41 | FM_8066597.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_8066597.pdf | 2021 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | cereals=92, infant-food=1, seafood=2, soil=5 | WHO-report, JECFA-eval, Codex=3, EU-EC=4, EU-EFSA=22, FAO=28, IARC=13, JECFA=6, US-USDA=3, WHO=18 | 10.3390/foods10040775 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:WHO-report,JECFA-eval, jurisdiction, doi |
| 7 | 41 | FM_9337280.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_9337280.pdf | 2016 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Sb | cereals=3, cocoa=29 | WHO-report, EU-EC=1, EU-EFSA=10, FAO=7, JECFA=12, US-FDA=5, WHO=10 | 10.1016/j.jfda.2016.04.004 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:WHO-report, jurisdiction, doi |
| 8 | 39 | FM_10126154.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10126154.pdf | 2023 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | cocoa=1, infant-food=2, infant-formula=2, rice=1, seafood=3, soil=3, spinach=1, water=20 | EU-EFSA=1, FAO=1, IARC=7, JECFA=2, US-ATSDR=3, US-CDC=1, US-EPA=11, WHO=39 | 10.1038/s41598-023-33919-0 | matrix:infant-formula, metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, jurisdiction, doi |
| 9 | 39 | FM_10855315.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_10855315.pdf | 2024 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | seafood=103, water=3 | EFSA-opinion, EU-EFSA=30, FAO=2, IARC=3, US-EPA=1, US-FDA=1, WHO=9 | 10.3390/foods13030456 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi |
| 10 | 39 | FM_11733589.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_11733589.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr | soil=1, water=5 | EFSA-opinion, WHO-report, EU-EC=6, EU-EFSA=97, FAO=9, JECFA=19, WHO=14 | 10.2903/j.efsa.2024.9149 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion,WHO-report, jurisdiction, doi |
| 11 | 39 | FM_12128859.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12128859.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn, Sb, U | carrot=1, leafy-greens=3, root-vegetables=5, soil=37, spices=1 | EPA-report, Codex=4, FAO=3, US-ATSDR=7, US-CA=5, US-EPA=19, US-FDA=4, WHO=14 | 10.1016/j.ecoenv.2025.118314 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EPA-report, jurisdiction, doi |
| 12 | 39 | FM_12607307.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12607307.pdf | 2025 | Pb, Cd, As, Hg, Ni, Al, Cr, Sn | cereals=7, rice=225, soil=6, water=3 | Codex-standard, Codex=10, EU-EFSA=6, FAO=3, IARC=2, JECFA=1, WHO=6 | 10.3390/foods14213652 | metal:Al, metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:Codex-standard, jurisdiction, doi |
| 13 | 39 | FM_12679953.pdf/Users/karenpendergrass/Desktop/27k/FM_12679953.pdf | 2025 | Pb, Cd, Ni, Cr | cereals=1, cocoa=3, water=2 | EFSA-opinion, EU-EFSA=19, IARC=4, WHO=2 | 10.4081/ijfs.2025.13840 | metal:Ni, metal:Cd, path-a-candidate, loq-source, percentile-data, loq-lod-data, agency:EFSA-opinion, jurisdiction, doi, review |
