Scope
Joint Order No. 2410-22 modifies and completes Joint Order No. 1643-16 by replacing the contaminant annex for primary products and food products. Annex III covers metal trace elements in foods, including infant formula, foods for infants and young children, fishery products, grains, vegetables, fruits, oils and fats, supplements, salt, canned foods, and rice products.
Exact limit and units
The metal limits below are transcribed from Annex III, which states the limits in mg/kg.
| row | metal | matrix | limit | unit | basis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | Plomb | Lait cru, lait traité thermiquement et lait destiné à la fabrication de produits laitiers | 0,02 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.2 | Plomb | Préparations pour nourrissons et préparations de suite commercialisées sous forme de poudre | 0,050 | mg/kg | commercialisées sous forme de poudre |
| 3.1.2 | Plomb | Préparations pour nourrissons et préparations de suite commercialisées sous forme de liquide | 0,010 | mg/kg | commercialisées sous forme de liquide |
| 3.1.3 | Plomb | Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que ceux visés au point 3.1.5 | 0,050 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.4 | Plomb | Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge commercialisés sous forme de poudre | 0,050 | mg/kg | commercialisés sous forme de poudre |
| 3.1.4 | Plomb | Aliments destinés à des fins médicales spéciales destinés spécifiquement aux nourrissons et aux enfants en bas âge commercialisés sous forme de liquide | 0,010 | mg/kg | commercialisés sous forme de liquide |
| 3.1.5 | Plomb | Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux 3.1.2 et 3.1.4, commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant, y compris les jus de fruits | 0,030 | mg/kg | commercialisées en tant que liquides ou destinées à être reconstituées en fonction des instructions du fabricant |
| 3.1.5 | Plomb | Boissons destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et étiquetées et vendues comme telles, autres que celles visées aux 3.1.2 et 3.1.4, destinées à être préparées par infusion ou décoction | 1,5 | mg/kg | destinées à être préparées par infusion ou décoction |
| 3.1.6 | Plomb | Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l’exclusion des abats) | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.7 | Plomb | Abats de bovin, de mouton, de porc et de volaille | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.8 | Plomb | Chair musculaire de poisson | 0,3 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.9 | Plomb | Crustacés : chair musculaire des appendices et de l’abdomen; dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.10 | Plomb | Mollusques bivalves | 1,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.11 | Plomb | Céphalopodes (sans viscères) | 0,30 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.12 | Plomb | Céréales et légumineuses | 0,20 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.13 | Plomb | Légumes, à l’exclusion des choux feuilles, des salsifis, des légumes-feuilles, des fines herbes, des champignons, des algues marines et des légumes fruits | 0,10 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.14 | Plomb | Choux feuilles, salsifis, légumes-feuilles et champignons suivants : Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes | 0,30 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.15 | Plomb | Légumes fruits : maïs doux | 0,10 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.15 | Plomb | Légumes fruits autres que maïs doux | 0,05 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.16 | Plomb | Fruits, à l’exclusion des baies et petits fruits | 0,10 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.17 | Plomb | Baies et petits fruits | 0,20 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.18 | Plomb | Huiles et matières grasses, y compris les matières grasses de lait | 0,10 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.19 | Plomb | Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués exclusivement à partir de baies et d’autres petits fruits | 0,05 | mg/kg | jus concentrés reconstitués ou nectar |
| 3.1.19 | Plomb | Jus de fruits, jus de fruits concentrés reconstitués et nectars de fruits fabriqués à partir de fruits autres que les baies et les autres petits fruits | 0,03 | mg/kg | jus concentrés reconstitués ou nectar |
| 3.1.20 | Plomb | Vins, y compris les vins mousseux mais à l’exclusion des vins de liqueur, cidres, poiré et vins de fruits | 0,2 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.21 | Plomb | Vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles | 0,2 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.22 | Plomb | Compléments alimentaires | 3,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.23 | Plomb | Miel | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.24 | Plomb | Sel | 1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.25 | Plomb | Tomates en conserve | 0,05 | mg/kg | en conserve |
| 3.1.26 | Plomb | Confitures, gelées et marmelades | 0,4 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.27 | Plomb | Olives de table | 0,4 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.1.28 | Plomb | Fruits en conserve | 0,1 | mg/kg | en conserve |
| 3.1.29 | Plomb | Épices séchées : épices tirées de fruits | 0,60 | mg/kg | épices séchées |
| 3.1.29 | Plomb | Épices séchées : épices tirées de racines ou de rhizomes | 1,50 | mg/kg | épices séchées |
| 3.1.29 | Plomb | Épices séchées : épices tirées d’écorces | 2,0 | mg/kg | épices séchées |
| 3.1.29 | Plomb | Épices séchées : épices tirées de boutons et de pistils de fleurs | 1,0 | mg/kg | épices séchées |
| 3.1.29 | Plomb | Épices séchées : épices en graines | 0,90 | mg/kg | épices séchées |
| 3.2.1 | Cadmium | Légumes et fruits, à l’exclusion des légumes-racines et des légumes-tubercules, des légumes-feuilles, des fines herbes, des choux feuilles, des légumes-tiges, des champignons et des algues marines | 0,05 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.2 | Cadmium | Légumes-racines et légumes-tubercules (à l’exclusion du céleri-rave, des panais, des salsifis et du raifort), légumes-tiges (à l’exclusion du céleri); pour les pommes de terre, la limite maximale s’applique aux produits pelés | 0,10 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.3 | Cadmium | Légumes-feuilles, fines herbes, choux feuilles, céleri, céleri-rave, panais, salsifis, raifort et champignons suivants : Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes | 0,2 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.4 | Cadmium | Champignons, à l’exclusion de ceux énumérés au point 3.2.3 | 1,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.5 | Cadmium | Grains de céréales, à l’exclusion du blé et du riz | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.6 | Cadmium | Grains de blé, grains de riz, son de blé et germe de blé pour la consommation directe, graines de soja | 0,2 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.7 | Cadmium | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat au lait avec < 30% de matière sèche totale de cacao | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.7 | Cadmium | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat avec < 50% de matière sèche totale de cacao | 0,3 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.7 | Cadmium | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat au lait avec ≥ 30% de matière sèche totale de cacao | 0,3 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.7 | Cadmium | Produits spécifiques à base de cacao et de chocolat : chocolat avec ≥ 50% de matière sèche totale de cacao | 0,8 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.7 | Cadmium | Poudre de cacao vendue au consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée vendue au consommateur final (boisson chocolatée) | 0,6 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.8 | Cadmium | Viande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (à l’exception des abats) | 0,05 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.9 | Cadmium | Viande de cheval, à l’exclusion des abats | 0,2 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.10 | Cadmium | Foies de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.11 | Cadmium | Rognons de bovin, de mouton, de porc, de volaille et de cheval | 1,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.12 | Cadmium | Chair musculaire de poisson, à l’exclusion des espèces énumérées aux points 3.2.13, 3.2.14 et 3.2.15 | 0,05 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.13 | Cadmium | Chair musculaire des poissons suivants : maquereau (Scomber sp), thon (Thunnus sp, Katsuwonus pelamis, Euthynnus sp), sicyoptère à bec de lièvre (Sicyopterus lagocephalus) | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.14 | Cadmium | Chair musculaire du poisson suivant : bonitou (Auxis species) | 0,15 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.15 | Cadmium | Chair musculaire des poissons suivants : anchois (Engraulis sp), espadon (Xiphias gladius), sardine (Sardina pilchardus) | 0,25 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.16 | Cadmium | Crustacés : chair musculaire des appendices et de l’abdomen; dans le cas des crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.17 | Cadmium | Mollusques bivalves à l’exception des huitres et moules | 1,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.18 | Cadmium | Huitres et moules | 2,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.19 | Cadmium | Céphalopodes (sans viscères) | 1,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.20 | Cadmium | Préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre à base de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines | 0,01 | mg/kg | préparations en poudre |
| 3.2.20 | Cadmium | Préparations pour nourrissons et préparations de suite liquides à base de protéines de lait de vache ou d’hydrolysats de protéines | 0,005 | mg/kg | préparations liquides |
| 3.2.20 | Cadmium | Préparations pour nourrissons et préparations de suite en poudre à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache | 0,02 | mg/kg | préparations en poudre |
| 3.2.20 | Cadmium | Préparations pour nourrissons et préparations de suite liquides à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache | 0,01 | mg/kg | préparations liquides |
| 3.2.21 | Cadmium | Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge | 0,04 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.22 | Cadmium | Compléments alimentaires, à l’exclusion de ceux énumérés au point 3.2.23 | 1,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.23 | Cadmium | Compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d’algues marines séchées, de produits issus d’algues marines, ou de mollusques bivalves séchés | 3,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.24 | Cadmium | Légumineuses | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.2.25 | Cadmium | Sel | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.3.1 | Mercure | Produits de la pêche et chair musculaire de poissons, à l’exclusion des espèces énumérées au point 3.3.2; pour les crustacés, chair musculaire des appendices et de l’abdomen, et pour les crabes et crustacés de type crabe (Brachyura et Anomura), chair musculaire des appendices | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.3.2 | Mercure | Chair musculaire des poissons listés au point 3.3.2, notamment baudroies, loup, bonite, anguille, hoplostète, grenadier de roche, flétan, marlin, cardine, mulet, raies, requins, esturgeon, espadon, thon et brochet | 1,0 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.3.3 | Mercure | Compléments alimentaires | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.3.4 | Mercure | Sel | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.4.1 | Étain inorganique | Aliments en conserve autres que les boissons | 200 | mg/kg | en conserve |
| 3.4.2 | Étain inorganique | Boissons en boîte, y compris les jus de fruits et de légumes | 100 | mg/kg | en boîte |
| 3.4.3 | Étain inorganique | Aliments pour bébés et préparations à base de céréales en conserve destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, à l’exclusion des produits séchés et en poudre | 50 | mg/kg | en conserve; à l’exclusion des produits séchés et en poudre |
| 3.4.4 | Étain inorganique | Préparations pour nourrissons et préparations de suite en conserve, y compris le lait pour nourrissons et le lait de suite, à l’exclusion des produits séchés et en poudre | 50 | mg/kg | en conserve; à l’exclusion des produits séchés et en poudre |
| 3.4.5 | Étain inorganique | Aliments diététiques en conserve destinés à des fins médicales spéciales, spécifiquement pour les nourrissons, à l’exclusion des produits séchés et en poudre | 50 | mg/kg | en conserve; à l’exclusion des produits séchés et en poudre |
| 3.4.6 | Étain inorganique | Viande de bœuf salée | 50 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.4.7 | Étain inorganique | Viande hachée salée cuite | 50 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.4.8 | Étain inorganique | Luncheon | 50 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.5.1 | Arsenic (inorganique) | Riz, décortiqué | 0.35 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.5.2 | Arsenic (inorganique) | Riz, poli | 0.35 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.5.3 | Arsenic (inorganique) | Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz | 0,30 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.5.4 | Arsenic (inorganique) | Riz destiné à la production de produits alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge | 0.1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.6.1 | Arsenic (total) | Sel | 0,5 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.6.2 | Arsenic (total) | Graisses et huiles comestibles | 0.1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
| 3.6.3 | Arsenic (total) | Matière grasses tartinables | 0,1 | mg/kg | produit primaire ou produit alimentaire; limite maximale en mg/kg |
How tested
The metal annex states maximum levels by contaminant and food category in mg/kg. This PDF excerpt does not provide an analytical-method section for the metal rows.
Enforcement posture
The order replaces the annex to the 2016 Moroccan contaminant-limit order and was published in the official bulletin. The annex sets maximum authorized contaminant limits for covered primary products and food products.
History of changes
Joint Order No. 2410-22 was signed in Rabat on 14 September 2022 and published in Bulletin Officiel No. 7136 on 20 October 2022. Article 1 abrogates and replaces the annex to Joint Order No. 1643-16 of 30 May 2016.
How it compares
The Moroccan schedule follows the same broad contaminant-limit structure used by many food authorities: separate infant-formula and baby-food rows, species-specific arsenic rows for inorganic and total arsenic, fish tiers for mercury, and inorganic-tin limits for canned foods. Comparisons should preserve the metal species, product scope, and stated unit for each row.
Sources
Update history
The five most recent substantive edits to this page, classified major (evidence or structure moved), correction (a published value or statement was wrong and has been fixed), or minor (narrative rewritten without changing the underlying evidence). Each description is derived from what the edit did to this page; the linked commit is the authoritative record, routine regeneration passes are excluded, and the full version history lives in git. When DOI minting comes online (see schema docs), each entry below will also link to a version-pinned DataCite DOI.
| Commit | Date | Change | Description |
|---|---|---|---|
| a8052bb | 2026-08-09 | major | 1 source added; contamination-profile values revised; 7 sections added |