Scope
This rule sets maximum permitted quantities for specified contaminants in food placed on the market in Bosnia and Herzegovina. The metal schedule in Annex I Part Three covers lead, cadmium, total mercury, inorganic tin, and inorganic arsenic across food commodities, infant and young-child foods, fishery products, canned foods, salt, supplements, fruit, vegetables, cereals, rice, and spices.
Exact limit and units
| metal | matrix | limit | unit | basis |
|---|---|---|---|---|
| Pb | Sirovo mlijeko, termički obrađeno mlijeko i mlijeko za proizvodnju mliječnih proizvoda | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Početna hrana za dojenčad, prelazna hrana za dojenčad i hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao prah | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Početna hrana za dojenčad, prelazna hrana za dojenčad i hrana za malu djecu, stavljena na tržište u tečnom stanju | 0,010 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za dojenčad i malu djecu, osim pića iz tačke 3.1.5 | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci, stavljena na tržište kao prah | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci, stavljena na tržište u tečnom stanju | 0,010 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Pića za dojenčad i malu djecu označena i stavljena na tržište kao takva, stavljena na tržište kao tečnost ili za rekonstituciju prema uputstvu proizvođača, uključujući voćne sokove | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Pića za dojenčad i malu djecu označena i stavljena na tržište kao takva, za pripremu u obliku infuza ili kuvanjem u ključaloj tečnosti | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Meso goveda, ovaca, svinja i živine, osim iznutrica | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Iznutrice goveda i ovaca | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Iznutrice svinja | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Iznutrice živine | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Mišićno meso riba | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Glavonošci | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Ljuskari | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Školjkaši | 1,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Žitarice i mahunarke | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Korjenasto i gomoljasto povrće, lukovičasto povrće, kupusnjače u cvatu, glavate kupusnjače, keleraba, mahunarke i stabljičasto povrće | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Lisnate kupusnjače, turovac, Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Lentinula edodes i lisnato povrće, osim svježeg začinskog bilja | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Divlje gljive, svježi đumbir i svježa kurkuma | 0,80 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Plodovičasto povrće, slatki kukuruz | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Plodovičasto povrće, osim slatkog kukuruza | 0,05 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Voće, osim brusnica, ribizla, bobice zove i plodova planike | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Brusnice, ribizle, bobice zove i plodovi planike | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Masti i ulja, uključujući mliječnu mast | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Voćni sokovi, rekonstituisani koncentrovani voćni sokovi i voćni nektari, isključivo od bobičastog i ostalog sitnog voća | 0,05 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Voćni sokovi, rekonstituisani koncentrovani voćni sokovi i voćni nektari, od voća osim bobičastog i ostalog sitnog voća | 0,03 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Vino, jabukovača, kruškovača i voćno vino, proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2001. do berbe 2015. | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Vino, jabukovača, kruškovača i voćno vino, proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2016. do berbe 2021. | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Vino, jabukovača, kruškovača i voćno vino, proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2022. nadalje | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Aromatizovana vina, aromatizovana pića na bazi vina i aromatizovani kokteli na bazi vina, proizvodi od plodova berbe 2001. do berbe 2015. | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Aromatizovana vina, aromatizovana pića na bazi vina i aromatizovani kokteli na bazi vina, proizvodi od plodova berbe 2016. do berbe 2021. | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Aromatizovana vina, aromatizovana pića na bazi vina i aromatizovani kokteli na bazi vina, proizvodi od plodova berbe 2022. nadalje | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Likersko vino proizvedeno od grožđa, proizvodi proizvedeni od plodova berbe 2022. nadalje | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Dodaci ishrani | 3,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Med | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Sušeni začini, začini od plodova | 0,60 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Sušeni začini, začini od korijena i podanaka (rizoma) | 1,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Sušeni začini, začini od kore | 2,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Sušeni začini, začini od pupoljaka i začini od tučka | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Sušeni začini, začini od sjemenki | 0,90 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Sol, osim nerafinisanih soli fleur de sel i siva sol ručno skupljenih iz slane močvare s glinenim dnom | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Pb | Nerafinisane soli fleur de sel i siva sol ručno skupljene iz slane močvare s glinenim dnom | 2,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Agrumi, jezgričasto voće, koštuničavo voće, stone masline, kivi, banane, mango, papaje i ananas | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Bobičasto i sitno voće, osim malina | 0,030 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Maline | 0,040 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Voće, osim onog navedenog u tačkama 3.2.1.1., 3.2.1.2. i 3.2.1.3. | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Orašasti plodovi, osim pinjola | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Pinjoli | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Korjenasto i gomoljasto povrće, osim rotkvice, tropskog korijenja i gomolja, korijena peršuna, repe, cvekle, celera korjenaša, hrena, pastrnjaka i turovca; za krompir se MDK odnosi na oguljeni krompir | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Rotkvica | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Tropsko korijenje i gomolji, korijen peršuna, repa | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Cvekla | 0,060 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Celer korjenaš | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Hren, pastrnjak, turovac | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Lukovičasto povrće, osim češnjaka | 0,030 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Češnjak | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Plodovičasto povrće, osim patlidžana | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Patlidžan | 0,030 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Kupusnjače, osim lisnatih kupusnjača | 0,040 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Lisnate kupusnjače | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Lisnato povrće, osim špinata i sličnih listova, sadnica gorušice i svježeg začinskog bilja | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Špinat i slični listovi, sadnice gorušice i svježe začinsko bilje | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mahunarke | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Stabljičasto povrće, osim praziluka i trakastog celera | 0,030 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Praziluk | 0,040 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Trakasti celer | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Kultivisane pečurke, osim Lentinula edodes i Pleurotus ostreatus | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Lentinula edodes (shitake) i Pleurotus ostreatus (bukovača) | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Divlje pečurke | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mahunarke osim bjelančevina iz mahunarki | 0,040 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Bjelančevine iz mahunarki | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Uljarice, osim ogrštice, kikirikija, soje, sjemenki gorušice, lana, suncokreta i maka | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Ogrštica | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Kikiriki i soja | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Sjemenke gorušice | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Lan i suncokret | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mak | 1,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Žitarice, osim raži, ječma, pirinča, kinoe, pšeničnih mekinja, pšeničnog glutena, Triticum durum i pšeničnih klica | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Raž i ječam | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Pirinač, kinoa, pšenične mekinje i pšenični gluten | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Triticum durum (tvrda pšenica) | 0,18 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Pšenične klice | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mliječna čokolada sa < 30 % ukupne suve materije kakao dijelova | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Čokolada sa < 50 % ukupne suve materije kakao dijelova; mliječna čokolada s >= 30 % ukupne suve materije kakao dijelova | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Čokolada sa >= 50 % ukupne suve materije kakao dijelova | 0,80 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Kakao prah koji se prodaje krajnjem potrošaču ili kao sastojak zaslađenog kakao praha koji se prodaje krajnjem potrošaču (čokoladni napitak) | 0,60 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Meso goveda, ovaca, svinja i živine, osim iznutrica | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Konjsko meso, osim iznutrica | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Jetra goveda, ovaca, svinja, živine i konja | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Bubreg goveda, ovaca, svinja, živine i konja | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mišićno meso riba, osim vrsta iz tačaka 3.2.15.2., 3.2.15.3. i 3.2.15.4. | 0,050 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mišićno meso skuše, tune i Sicyopterus lagocephalus | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mišićno meso ribe trup rumbac (Auxis species) | 0,15 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Mišićno meso inćuna, sabljarke i sardine | 0,25 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Rakovi: mišićno meso iz kliješta i abdomena; za Brachyura i Anomura mišićno meso iz kliješta | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Školjkaši | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Glavonošci bez utrobe | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Početna hrana za dojenčad, prelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci i hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao prah i proizvedena od bjelančevina iz kravljeg mlijeka ili hidrolizata bjelančevina iz kravljeg mlijeka | 0,010 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Početna hrana za dojenčad, prelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci i hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao tečnost i proizvedena od bjelančevina iz kravljeg mlijeka ili hidrolizata bjelančevina iz kravljeg mlijeka | 0,005 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Početna hrana za dojenčad, prelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci i hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao prah i proizvedena od izolata bjelančevina iz soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama iz kravljeg mlijeka | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Početna hrana za dojenčad, prelazna hrana za dojenčad, hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena dojenčadi i maloj djeci i hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao tečnost i proizvedena od izolata bjelančevina iz soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama iz kravljeg mlijeka | 0,010 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao prah i proizvedena od izolata bjelančevina iz bilja osim izolata bjelančevina iz soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama iz kravljeg mlijeka | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Hrana za malu djecu, stavljena na tržište kao tečnost i proizvedena od izolata bjelančevina iz bilja osim izolata bjelančevina iz soje, samih ili u mješavini s bjelančevinama iz kravljeg mlijeka | 0,010 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Prerađena hrana na bazi žitarica i hrana za dojenčad i malu djecu | 0,040 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Pića za dojenčad i malu djecu označena i stavljena na tržište kao takva, stavljena na tržište kao tečnost ili za rekonstituciju prema uputstvu proizvođača, uključujući voćne sokove | 0,020 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Dodaci ishrani osim dodataka ishrani koji se isključivo ili uglavnom sastoje od suve morske trave, proizvoda od morske trave ili sušenih školjkaša | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | Dodaci ishrani koji se isključivo ili uglavnom sastoje od suve morske trave, proizvoda dobijenih od morske trave ili od sušenih školjkaša | 3,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Cd | So | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| tHg | Proizvodi ribarstva i mišićno meso riba, osim vrsta navedenih u tačkama 3.3.2. i 3.3.3.; za ljuskavce mišićno tkivo krakova i abdomena, a za Brachyura i Anomura mišićno meso iz krakova | 0,50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| tHg | Mišićno meso navedenih riba sa višom MDK živu, uključujući tunu, morskog psa, sabljarku i druge vrste iz tačke 3.3.2 | 1,0 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| tHg | Glavonošci, morski puževi i mišićno meso navedenih riba sa nižom MDK živu iz tačke 3.3.3 | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| tHg | Dodaci ishrani | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| tHg | So | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Sn | Hrana u limenoj ambalaži osim pića | 200 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Sn | Pića u limenoj ambalaži, uključujući sokove od voća i povrća | 100 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Sn | Dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu u limenoj ambalaži, osim suvih i praškastih proizvoda | 50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Sn | Početna i prelazna hrana za dojenčad u limenoj ambalaži, uključujući početno i prijelazno mlijeko, osim suvih i praškastih proizvoda | 50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| Sn | Hrana za posebne medicinske potrebe u limenoj ambalaži, isključivo namijenjena dojenčadi, osim suvih i praškastih proizvoda | 50 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| iAs | Nepareni (non-parboiled) mljeveni pirinač (polirani ili bijeli) | 0,20 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| iAs | Pareni pirinač (parboiled) i ljušteni pirinač | 0,25 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| iAs | Pirinčani vafli, pirinčane oblatne, pirinčani krekeri i pirinčani kolačići | 0,30 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
| iAs | Pirinač namijenjen proizvodnji hrane za dojenčad i malu djecu | 0,10 | mg/kg vlažne mase | mg/kg vlažne mase; jestivi dio hrane |
How tested
Article 13 states that sampling and analysis for official control of Annex I maximum levels are performed under the regulations that establish sampling and analysis methods for official control of certain contaminants in food. Article 5 states that Annex I maximum levels apply to the edible part of the food unless the rule provides otherwise. Article 6 requires concentration or dilution factors to be considered for dried, diluted, processed, or compound foods.
Enforcement posture
Article 5 prohibits placing food on the market when it contains a contaminant above the Annex I maximum permitted quantity. Article 7 prohibits using non-compliant food as an ingredient and prohibits mixing compliant food with food that exceeds the maximum permitted quantities.
History of changes
The rule states that it transposes Commission Regulation (EC) No 1881/2006 through Commission Regulation (EU) 2022/617, plus the acrylamide mitigation regulation. Article 15 repeals the prior Bosnia and Herzegovina contaminant rule published in Službeni glasnik BiH numbers 68/14, 79/16, 9/17, and 84/18. The local PDF contains a 2022 signature placeholder rather than a printed day and month, so the page records 2022-01-01 as the year-only effective-date fallback.
How it compares
The annex follows an EU-style contaminant schedule, including the 2022 lower mercury tiers for selected fish and cephalopods. These rows are recorded as Bosnia and Herzegovina limits because this rule is the domestic legal instrument, even where the commodity structure mirrors EU source regulations.
Sources
Update history
The five most recent substantive edits to this page, classified major (evidence or structure moved), correction (a published value or statement was wrong and has been fixed), or minor (narrative rewritten without changing the underlying evidence). Each description is derived from what the edit did to this page; the linked commit is the authoritative record, routine regeneration passes are excluded, and the full version history lives in git. When DOI minting comes online (see schema docs), each entry below will also link to a version-pinned DataCite DOI.
| Commit | Date | Change | Description |
|---|---|---|---|
| a8052bb | 2026-08-09 | major | 1 source added; contamination-profile values revised; 7 sections added |